序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 2月5日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 仪表 | 一批 | 2月5日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 2月10日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 2月10日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 轴承 | 一批 | 2月10日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 2月10日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
密封件 |
一批 | 2月10日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 行车备件 | 一批 | 2月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 2月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 2月10日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 2月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 2月10日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 2月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 2月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 2月10日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 2月10日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 2月10日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 2月10日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 2月10日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 100吨 | 2月5日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1600吨 | 2月5日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 2月5日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 2月5日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 5000吨 | 2月5日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 500吨 | 2月5日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 600吨 | 2月5日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 300吨 | 2月5日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1300吨 | 2月15日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 500吨 | 2月15日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 2月15日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 2月15日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 250吨 | 2月15日 | |
33 | 集团本部 | 耐材 | 焦化焦炉检修用耐材 | 按计划 | 2月上旬 | |
34 | 集团本部 | 耐材 | 标准硅酸铝针刺毯 | 按计划 | 2月上旬 | |
35 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 5000吨 | 2月中旬 | |
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 废水口、滑板招标销售 | 800吨 | 2月上旬 | |
37 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 60000吨 | 2月下旬 | |
38 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 2月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 2月下旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)2#线招标销售 | 1000吨 | 2月上旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方平台竞拍销售 | 100吨 | 2月中旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废旧设备(炼铁三车间)第三方平台竞拍销售 | 300吨 | 2月下旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废皮带第三方平台竞拍销售 | 350吨 | 2月上旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 废塑料第三方平台竞拍销售 | 50吨 | 2月上旬 | |
45 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 18万吨 | 2月中旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 10万吨 | 2月中旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高功率电极 | 300吨 | 2月上旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 220吨 | 2月上旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 60吨 | 2月上旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 90吨 | 2月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 700吨 | 2月下旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 30吨 | 2月中旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 2月中旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 2月中旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 2月中旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1万吨 | 2月中旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 2月上旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 2月上旬 | |
59 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 12000吨 | 2月15日 | |
60 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 16000吨 | 2月15日 | |
61 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 15000吨 | 2月15日 | |
62 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 2月15日 | |
63 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 400吨 | 2月15日 | |
64 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 30吨 | 2月15日 | |
65 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 500吨 | 2月15日 | |
66 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 硅石 | 5000吨 | 2月15日 | |
67 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 萤石 | 1000吨 | 2月5日 | |
68 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 菱镁石粉 | 2000吨 | 2月5日 | |
69 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 2000吨 | 2月5日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: