序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 8月10日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 8月10日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 集成电路 | 一批 | 8月10日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 8月10日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 减速机、轴承 | 一批 | 8月5日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 8月5日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
起重备件 |
一批 | 8月5日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 标样 | 一批 | 8月5日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 8月5日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 立磨备件 | 一批 | 8月5日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 8月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 8月10日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 8月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 8月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 8月10日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 8月15日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 8月15日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 8月15日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 8月15日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1000吨 | 8月10日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 8月10日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 400吨 | 8月10日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 100吨 | 8月10日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 90吨 | 8月10日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 8月10日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 8月10日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 8月10日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 5000吨 | 8月15日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 8月15日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 8月15日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 8月15日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 8月15日 | |
33 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 8月25日 | |
34 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 300吨 | 8月25日 | |
35 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳锰铁 | 200吨 | 8月25日 | |
36 |
集团本部 | 耐材 | 135吨铁水包耐材承包 | 按计划 | 8月上旬 | |
37 | 集团本部 | 耐材 | 焦化厂6米炉门砖(加釉) | 按计划 | 8月上旬 | |
38 | 集团本部 | 废旧销售 | 废电极第三方竞拍销售 | 70吨 | 8月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 硫氰酸铵第三方平台竞拍销售 | 600吨 | 8月中旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(一车间)招标销售 | 10000吨 | 8月下旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 5000吨 | 8月中旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废水口滑板招标销售 | 800吨 | 8月中旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 8月中旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)1#线招标销售 | 1000吨 | 8月上旬 | |
45 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 200吨 | 8月中旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 210吨 | 8月上旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 辅料 | 550电极 | 60吨 | 8月上旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 200吨 | 8月上旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 400吨 | 8月上旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 150吨 | 8月上旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 6万吨 | 8月上旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 3万吨 | 8月上旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 2万吨 | 8月上旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 120吨 | 8月中旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 500吨 | 8月中旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 30吨 | 8月上旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 500吨 | 8月中旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 8月上旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 中碳铬铁 | 200吨 | 8月上旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 镍铁 | 300吨 | 8月中旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 8月中旬 | |
62 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 8月中旬 | |
63 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 8月中旬 | |
64 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结用煤 | 0.5万吨 | 8月中旬 | |
65 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 600吨 | 8月5日 | |
66 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 100吨 | 8月5日 | |
67 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石块 | 7000吨 | 8月5日 | |
68 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 240吨 | 8月15日 | |
69 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 锰硅合金 | 2000吨 | 8月15日 | |
70 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 400吨 | 8月15日 | |
71 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 500吨 | 8月15日 | |
72 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 12000吨 | 8月15日 | |
73 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 8月15日 | |
74 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 8月15日 |
7-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: