产品与服务
站内检索
发布日期:2019-10-11 19:50:50
江苏沙钢集团有限公司2019年10月第二期挂牌价
品 种 | 钢 种 | 规 格 (毫米) |
价格 (元/吨) |
与上期相比 (元/吨) |
---|---|---|---|---|
螺纹钢 | hrb400 | ∮16-25 | 4020 | 30 |
hrb500 | ∮16-25 | 4320 | 30 | |
螺纹钢盘条 | hrb400 | ∮8 | 4300 | 60 |
线 材 | hpb300 | φ6.5-12 | 4260 | 60 |
45-65# | φ6.5 | 4320 | 持平 | |
30mnsi | φ8-12 | 4390 | 持平 | |
swrh82b | φ10-13 | 4390 | 持平 | |
热轧卷板 | q235b | 4*1250*c | 3890 | 持平 |
q345b | 4*1250*c | 4040 | 持平 | |
sphc | 3*1250*c | 3930 | 持平 | |
宽厚板 | q235b | (14-29)*(2000-3199) | 4130 | 持平 |
备注:以上所报价格为挂牌价,如用户有其他钢种或特殊要求,可采取一事一议,价格另行商议。