序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 轴承 | 一批 | 1月10日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 1月10日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 1月10日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 1月10日 | |
5 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 1月10日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 1月10日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
起重备件 |
一批 | 1月10日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 标样 | 一批 | 1月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 1月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 液压泵 | 一批 | 1月10日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 1月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 1月15日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 1月15日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 1月20日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 1月20日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 1月20日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 电炉非标件 | 一批 | 1月20日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 1月20日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 1月20日 | |
20 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 1月20日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 1月5日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 90吨 | 1月5日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 1月5日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 1月5日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 150吨 | 1月5日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 800吨 | 1月10日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 1月10日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 1月10日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 1月10日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1200吨 | 1月15日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 800吨 | 1月15日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 1月15日 | |
33 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 6000吨 | 1月15日 | |
34 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 1月15日 | |
35 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 1月15日 | |
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)2#招标销售 | 200吨 | 1月上旬 | |
37 | 集团本部 | 废旧销售 | 高炉废干渣招标销售 | 10000吨 | 1月上旬 | |
38 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 30000吨 | 1月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 5000吨 | 1月下旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 1月下旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 电炉磁选粉招标销售 | 10000吨 | 1月中旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废杂铜招标销售 | 140吨 | 1月上旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废油招标销售 | 500吨 | 1月上旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 废电瓶招标销售 | 120吨 | 1月上旬 | |
45 | 集团本部 | 废旧销售 | 废黄铜招标销售 | 20吨 | 1月上旬 | |
46 | 集团本部 | 废旧销售 | 废旧热电偶铂铑丝第三方竞拍销售 | 2600克 | 1月上旬 | |
47 | 集团本部 | 废旧销售 | 白云石粉 | 9万吨 | 1月上旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 600吨 | 1月下旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 400吨 | 1月下旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 600吨 | 1月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 100吨 | 1月上旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 300吨 | 1月上旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 900吨 | 1月上旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 300吨 | 1月上旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 300超高电极 | 20吨 | 1月中旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 550超高电极 | 60吨 | 1月中旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 200吨 | 1月上旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 30吨 | 1月中旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝块 | 400吨 | 1月中旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 600吨 | 1月上旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍铁 | 500吨 | 1月下旬 | |
62 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 1月中旬 | |
63 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 1月上旬 | |
64 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 2万吨 | 1月上旬 | |
65 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 1月中旬 | |
66 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1万吨 | 1月中旬 | |
67 | 淮钢特钢 | 有色 | 铝饼 | 400吨 | 1月中旬 | |
68 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 500吨 | 1月15日 | |
69 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 1月15日 | |
70 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 100吨 | 1月15日 | |
71 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 1000吨 | 1月15日 | |
72 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 锰硅合金 | 2000吨 | 1月15日 | |
73 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 300吨 | 1月15日 | |
74 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 400吨 | 1月15日 | |
75 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 喷吹用烟煤 | 10000吨 | 1月15日 | |
76 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 喷吹用无烟煤 | 20000吨 | 1月15日 | |
77 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 1月15日 |
说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台: